AATCC TM88B、TM88C、124、135、143、
150-2018t% AATCC179-2019. AATCC LP1 -2021、 ISO 6330: 2021(E)
ตารางที่ 1 (ปกติ ละเอียดอ่อน กดถาวร)
ตาราง IIC (ปกติ.ละเอียดอ่อน.กดถาวร)
Table HD (ปกติ ละเอียดอ่อน)
ตาราง IIIA (ปกติ ละเอียดอ่อน)
ตาราง IIIB (ปกติ ละเอียดอ่อน)
ระบายน้ำ & ปั่น、 ล้าง & ปั่น、 กำหนดเอง
การควบคุมอุณหภูมิน้ำเข้า: 25 ~ 60T) (กระบวนการซัก) น้ำประปา (กระบวนการล้าง)
ความจุซัก: 10.5กก
แหล่งจ่ายไฟ: 220V/50HZ หรือ 120V/60HZ
กำลังไฟฟ้า: 1 กิโลวัตต์
ขนาดบรรจุ: 820 มม. * 810 มม. * 1330 มม
น้ำหนักบรรจุ: 133KG
(เครื่องนี้ไม่มีฮีตเตอร์ น้ำร้อนมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นภายนอก)
140-0002-0 ขั้นตอนการซัก——AATCC LP1-2021 ตาราง I AATCC 88B、88C-2018t ตาราง I AATCC124、135、143、150-20181 ตารางที่ 1 AATCC179-2019 ตารางที่ 1 ISO 6330:2021 (E) ตาราง C.1 พารามิเตอร์ขั้นตอนการซัก | |||
วงจร | ปกติ | กดถาวร | ละเอียดอ่อน |
ระดับน้ำปานกลาง | 19 ± 1 แกลลอน | 19 ± 1 แกลลอน | 19 ± 1 แกลลอน |
ความเร็วในการกวน | 86±2spm | 86±2spm | 27 ± 2spm |
ความยาวช่วงชัก | สูงถึง 220° | สูงถึง 220° | สูงถึง 220° |
เวลาซัก | 16 ± 1 นาที | 12 ± 1 นาที | 8.5 ± 1 นาที |
ความเร็วการหมุนรอบสุดท้าย | 660 ± 15 รอบต่อนาที | 500 ± 15 รอบต่อนาที | 500 ± 15 รอบต่อนาที |
เวลาหมุนรอบสุดท้าย | 5 ± 1 นาที | 5 ± 1 นาที | 5 ± 1 นาที |
140-0005-0 ขั้นตอนการซัก…-AATCC LP1-2021 ตาราง IIC | |||
วงจร | ปกติ | กดถาวร | ละเอียดอ่อน |
ระดับน้ำปานกลาง | 19±1แกลลอน | 19±1แกลลอน | 19±1แกลลอน |
ความเร็วในการกวน | 86 ± 2spm | 86±2spm | 27 土 2spm |
ความยาวช่วงชัก | สูงถึง 220° | สูงถึง 220° | สูงถึง 220° |
เวลาซัก | 16 ± 1 นาที | 12 ± 1 นาที | 8.5 ± 1 นาที |
ความเร็วการหมุนรอบสุดท้าย | 660 ± 15 รอบต่อนาที | 500 土 15 รอบต่อนาที | 500 土 15 รอบต่อนาที |
เวลาหมุนรอบสุดท้าย | 5 ± 1 นาที | 5 ± 1 นาที | 5 ± 1 นาที |
140-0006-0 ขั้นตอนการซัก…AATCC LP1-2021 ตาราง IID | ||
วงจร | ปกติ | ละเอียดอ่อน |
ระดับน้ำปานกลาง | 19 土 2 แกลลอน | 19 土 2 แกลลอน |
ความเร็วในการกวน | 86 士 5spm | 27 ± 5spm |
ความยาวช่วงชัก | มากถึง 220。 | สูงถึง 220° |
เวลาซัก | 16 ± 2 นาที | 8.5 ± 1 นาที |
ความเร็วการหมุนรอบสุดท้าย | 660 ± 15 รอบต่อนาที | 500 ± 15 รอบต่อนาที |
เวลาหมุนรอบสุดท้าย | 5-10 นาที | 5-10 นาที |
จำนวนการล้าง | 1 | 1 |
140-0007-0ขั้นตอนการซัก--AATCC LP1-2021 ตาราง IIIA | ||
วงจร | ปกติ | ละเอียดอ่อน |
ระดับน้ำปานกลาง | 8±2แกลลอน | 15 ± 1 แกลลอน |
ความเร็วในการกวน | 60 ± 5spm | 75±5spm |
เวลาซัก | 11 ±2 นาที | 9 ± 2 นาที |
ความเร็วการหมุนรอบสุดท้าย干 9KJK) | 770 ± 20 รอบต่อนาที | 500 ± 20 รอบต่อนาที |
เวลาหมุนรอบสุดท้าย | 5-18 นาที | 5-10 นาที |
จำนวนการล้าง | 1 | 1 |
140-0008-0ขั้นตอนการซัก—AATCC LP1-2021 ตาราง IIIB | ||
วงจร | ปกติ | ละเอียดอ่อน |
ระดับน้ำปานกลาง | 18 ± 2 แกลลอน | 18 ± 2 แกลลอน |
ความเร็วในการกวน | 60 ±5spm | 70 ±5spm |
เวลาซัก | 14 ± 2 นาที | 8 ± 2 นาที |
ความเร็วการหมุนรอบสุดท้าย | 660 ± 20 รอบต่อนาที | 660 ± 20 รอบต่อนาที |
เวลาหมุนรอบสุดท้าย | 5-10 นาที | 1-6 นาที |
จำนวนการล้าง | 1 | 1 |
เงื่อนไขมาตรฐาน
ผู้ผลิตรายงานว่าเครื่องจักรต่อไปนี้มีคุณสมบัติตรงตามพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ในเวอร์ชันปัจจุบันของ AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179 และ TM207 พารามิเตอร์เหล่านี้ยังแสดงอยู่ในรายการด้วย
AATCC LP1, Home Laundering: Machine Washing, Table I. AATCC ไม่ได้ตรวจสอบพารามิเตอร์ของเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า
เงื่อนไขสำรอง
ผู้ผลิตรายงานว่าเครื่องต่อไปนี้มีคุณสมบัติตรงตามพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ในตารางที่ระบุไว้ของ AATCC LP1 การฟอกภายในบ้าน: การซักด้วยเครื่อง
Introtech KMS-M6(ตาราง I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6 (ตาราง I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6T (เฉพาะโต๊ะ IIA รับน้ำหนัก 1.8 กก., รับน้ำหนัก IIB1.8 กก. เท่านั้น)
Refond LaboWash RF6088W(ตาราง I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (ตาราง I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (ตาราง IIC รับน้ำหนักได้ 3.6 กก. เท่านั้น)*
Whirlpool 3LWTW4815FW (ตาราง IIIB รับน้ำหนักได้ 3.6 กก. เท่านั้น)*
Whirlpool 4K\AfTW4815FW (ตาราง IIIB รับน้ำหนักได้ 3.6 กก. เท่านั้น)*
Whirlpool WTW5000DW (ตาราง IIIC รับน้ำหนักได้ 3.6 กก. เท่านั้น แก้ไขระดับน้ำอ่อน)*
*เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2018 Whirlpool ออกแถลงการณ์ต่อไปนี้: "เนื่องจากความซับซ้อนของการใช้เครื่องซักผ้าสำหรับที่พักอาศัยที่ออกแบบมาเพื่อปรับระดับน้ำตามขนาดการซักและประเภทผ้า เราไม่รู้สึกว่าเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า Whirlpool Residential ของเราจะตอบสนองได้ ความต้องการของหน่วยทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในอนาคต เมื่อหน่วยที่ระบุไว้ถูกยกเลิก เราจะไม่ดำเนินการเสนอเครื่องทดสอบ AATCC อีกต่อไป"